PHOCOS SOLAR CHARGER Ηλιακός φορτιστής
PHOCOS (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
Τεχνικές προδιαγραφές
Τύπος |
Imax (Amps) |
System Voltage (Volt) |
| CML 05 | 5 | 12/24 |
| CML 08 | 8 | 12/24 |
| CML 10 | 10 | 12/24 |
| CML 15 | 15 | 12/24 |
| CML 20 | 20 | 12/24 |
| CX 10 | 10 | 12/24 |
| CX 20 | 20 | 12/24 |
| CX 40 | 40 | 12/24 |
| MPPT 100/20-1 | 20 | 12/24 |
| MPPT 100/30 | 30 | 12/24 |
| PL 20 | 20 | 12/24/32/36/48 |
| PL 40 | 40 | 12/24/32/36/48 |
| PL 60 | 60 | 12/24/32/36/48 |
Αλλα προϊόντα
Τελευταία νέα |
|
11-02-2012 Χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκών Έργων |
Επικοινωνήστε μαζί μας |
|
HELIOSYSTEMS email: Έδρα Δράμα: Εθνικής Αμύνης 65, 66100 Τηλ. 2521058383 Fax. 2521036414 Κιν. 6980354774 Εγγραφείτε στο newsletter |




